Boston Logan International Airport · Boston, MA
All direct domestic routes. Filter by airline or sort by any column.
| Destination ↕ | Airlines | Flight Time ↕ | Departure Times | Days Operated | Routes ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCOOrlando | 3h 24m | M T W T F S S |
5 | ||
| ORDChicago | 2h 45m | M T W T F S S |
4 | ||
| MIAMiami | 3h 42m | M T W T F S S |
4 | ||
| LAXLos Angeles | 6h 32m | M T W T F S S |
4 | ||
| DENDenver | 4h 45m | M T W T F S S |
4 | ||
| SJUSan Juan | 3h 59m | M T W T F S S |
4 | ||
| ATLAtlanta | 2h 56m | M T W T F S S |
3 | ||
| MSPMinneapolis | 2h 50m | M T W T F S S |
3 | ||
| DCAWashington | 1h 5m | M T W T F S S |
3 | ||
| RDURaleigh/Durham | 1h 55m | M T W T F S S |
3 | ||
| CHSCharleston | 2h 30m | M T W T F S S |
3 | ||
| JFKNew York | 1h 18m | M T W T F S S |
3 | ||
| AUSAustin | 4h 50m | M T W T F S S |
3 | ||
| BNANashville | 3h | M T W T F S S |
3 | ||
| JAXJacksonville | 3h 2m | M T W T F S S |
3 | ||
| PHLPhiladelphia | 1h 35m | M T W T F S S |
3 | ||
| SRQSarasota/Bradenton | 3h 27m | M T W T F S S |
3 | ||
| DFWDallas-Ft Worth | 4h 38m | M T W T F S S |
3 | ||
| PHXPhoenix | 5h 48m | M T W T F S S |
3 | ||
| FLLFt Lauderdale | 3h 30m | M T W T F S S |
3 | ||
| SANSan Diego | 6h 29m | M T W T F S S |
3 | ||
| SFOSan Francisco | 6h 49m | M T W T F S S |
3 | ||
| CLTCharlotte | 2h 25m | M T W T F S S |
2 | ||
| RSWFt Myers | 3h 34m | M T W T F S S |
2 | ||
| SEASeattle | 6h 19m | M T W T F S S |
2 | ||
| PITPittsburgh | 1h 25m | M T W T F S S |
2 | ||
| SYRSyracuse | 1h 20m | M T W T F S S |
2 | ||
| BUFBuffalo | 1h 20m | M T W T F S S |
2 | ||
| RICRichmond | 1h 30m | M T W T F S S |
2 | ||
| SAVSavannah | 2h 45m | M T W T F S S |
2 | ||
| CLECleveland | 2h 12m | M T W T F S S |
2 | ||
| EWRNewark | 1h 26m | M T W T F S S |
2 | ||
| LGANew York | 1h 13m | M T W T F S S |
2 | ||
| BWIBaltimore | 1h 30m | M T W T F S S |
2 | ||
| BZNBozeman | 5h 9m | M T W T F S S |
2 | ||
| MYRMyrtle Beach | 2h 25m | M T W T F S S |
2 | ||
| STLSt Louis | 2h 40m | M T W T F S S |
2 | ||
| DTWDetroit | 2h 20m | M T W T F S S |
2 | ||
| LASLas Vegas | 6h 5m | M T W T F S S |
2 | ||
| MSYNew Orleans | 3h 58m | M T W T F S S |
2 | ||
| PBIWest Palm Beach | 3h 22m | M T W T F S S |
2 | ||
| SLCSalt Lake City | 5h 29m | M T W T F S S |
2 | ||
| STTCharlotte Amalie | 4h 4m | M T W T F S S |
2 | ||
| TPATampa | 3h 26m | M T W T F S S |
2 | ||
| IAHHouston | 4h 38m | M T W T F S S |
2 | ||
| PDXPortland | 6h 28m | M T W T F S S |
1 | ||
| MEMMemphis | 3h | M T W T F S S |
1 | ||
| GSOGreensboro | 1h | M T W T F S S |
1 | ||
| INDIndianapolis | 2h | M T W T F S S |
1 | ||
| CMHColumbus | 1h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| CVGCincinnati | 2h 25m | M T W T F S S |
1 | ||
| MDTHarrisburg | 1h 41m | M T W T F S S |
1 | ||
| MKEMilwaukee | 2h 49m | M T W T F S S |
1 | ||
| ORFNorfolk | 1h 47m | M T W T F S S |
1 | ||
| AGSAugusta | 2h 46m | M T W T F S S |
1 | ||
| GRRGrand Rapids | 2h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| ILMWilmington | 2h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| MCIKansas City | 3h 44m | M T W T F S S |
1 | ||
| ROCRochester | 1h 34m | M T W T F S S |
1 | ||
| SDFLouisville | 2h 30m | M T W T F S S |
1 | ||
| SATSan Antonio | 4h 59m | M T W T F S S |
1 | ||
| IADWashington | 1h 46m | M T W T F S S |
1 | ||
| MDWChicago | 2h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| DABDaytona Beach | 3h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| EYWKey West | 3h 56m | M T W T F S S |
1 | ||
| HDNHayden | 4h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| PQIPresque Isle | 1h 22m | M T W T F S S |
1 | ||
| VRBVero Beach | 3h 26m | M T W T F S S |
1 |
All three serve the Boston metro area. Here's how they stack up on domestic routes.
Destinations grouped by trip type, based on your actual route data.
Key patterns across all BOS domestic routes.
Based on domestic routes only. Refreshed each time the database is updated.