Miami International Airport · Miami, FL
All nonstop routes. Filter by airline or sort by any column.
| Destination ↕ | Airlines | Flight Time ↕ | Departure Times | Days Operated | Routes ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAtlanta | 2h 5m | M T W T F S S |
4 | ||
| DTWDetroit | 3h 8m | M T W T F S S |
4 | ||
| IAHHouston | 3h 2m | M T W T F S S |
4 | ||
| DENDenver | 4h 35m | M T W T F S S |
4 | ||
| AUSAustin | 3h 20m | M T W T F S S |
3 | ||
| BNANashville | 2h 25m | M T W T F S S |
3 | ||
| LHRLondon | 8h 30m | M T W T F S S |
3 | ||
| CUNCancun | 2h 2m | M T W T F S S |
3 | ||
| EZEBuenos Aires | 9h | M T W T F S S |
3 | ||
| BOSBoston | 3h 14m | M T W T F S S |
3 | ||
| RDURaleigh/Durham | 2h 11m | M T W T F S S |
3 | ||
| JFKNew York | 2h 50m | M T W T F S S |
3 | ||
| LGANew York | 2h 54m | M T W T F S S |
3 | ||
| BDLWindsor Locks | 3h 7m | M T W T F S S |
2 | ||
| PITPittsburgh | 2h 30m | M T W T F S S |
2 | ||
| YYZToronto | 2h 4m | M T W T F S S |
2 | ||
| BAQBarranquilla | 2h 45m | M T W T F S S |
2 | ||
| CDGParis | 8h 45m | M T W T F S S |
2 | ||
| MEXMexico City | 3h 33m | M T W T F S S |
2 | ||
| BOGBogota | 3h 40m | M T W T F S S |
2 | ||
| MCOOrlando | 0h 50m | M T W T F S S |
2 | ||
| PUJHiguey | 2h 25m | M T W T F S S |
2 | ||
| SDQSanto Domingo | 2h 20m | M T W T F S S |
2 | ||
| MADMadrid | 8h 15m | M T W T F S S |
2 | ||
| CHSCharleston | 1h 47m | M T W T F S S |
2 | ||
| EYWKey West | 1h 2m | M T W T F S S |
2 | ||
| ILMWilmington | 2h 6m | M T W T F S S |
2 | ||
| CLECleveland | 3h 8m | M T W T F S S |
2 | ||
| CLTCharlotte | 2h 11m | M T W T F S S |
2 | ||
| DCAWashington | 2h 30m | M T W T F S S |
2 | ||
| DFWDallas-Ft Worth | 3h 21m | M T W T F S S |
2 | ||
| EWRNewark | 2h 57m | M T W T F S S |
2 | ||
| GUAGuatemala City | 2h 56m | M T W T F S S |
2 | ||
| HAVHavana | 1h 20m | M T W T F S S |
2 | ||
| LASLas Vegas | 5h 37m | M T W T F S S |
2 | ||
| LAXLos Angeles | 5h 55m | M T W T F S S |
2 | ||
| MSPMinneapolis | 4h | M T W T F S S |
2 | ||
| SEASeattle | 6h 55m | M T W T F S S |
2 | ||
| IADWashington | 2h 40m | M T W T F S S |
2 | ||
| BWIBaltimore | 2h 40m | M T W T F S S |
2 | ||
| MDWChicago | 3h 15m | M T W T F S S |
2 | ||
| ANUSt Johns | 3h 23m | M T W T F S S |
1 | ||
| AUAOranjestad | 3h 2m | M T W T F S S |
1 | ||
| BCNBarcelona | 8h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| BDAHamilton | 2h 44m | M T W T F S S |
1 | ||
| BGIBridgetown | 3h 43m | M T W T F S S |
1 | ||
| FCORome | 10h 10m | M T W T F S S |
1 | ||
| YULMontreal | 3h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| YVRVancouver | 6h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| PTPPointe-à-Pitre | 3h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| AMAAmarillo | M T W T F S S |
1 | |||
| FLLFt Lauderdale | 5h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| MDERionegro | 3h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| MLBMelbourne | 0h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| ORYParis | 8h 55m | M T W T F S S |
1 | ||
| POSPort Of Spain | 3h 45m | M T W T F S S |
1 | ||
| KEFKeflavik | 7h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| AMSAmsterdam | 8h 45m | M T W T F S S |
1 | ||
| SCLSantiago | 8h 10m | M T W T F S S |
1 | ||
| FRAFrankfurt/Main | 9h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| MUCMunich | 9h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| WAWWarsaw | 10h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| ISTArnavutköy, Istanbul | 11h 30m | M T W T F S S |
1 | ||
| LISLisbon | 8h 25m | M T W T F S S |
1 | ||
| MIDMerida | 2h 15m | M T W T F S S |
1 | ||
| MTYMonterrey | 3h 35m | M T W T F S S |
1 | ||
| GDLGuadalajara | 4h 3m | M T W T F S S |
1 | ||
| ALBAlbany | 3h 27m | M T W T F S S |
1 | ||
| BUFBuffalo | 3h 26m | M T W T F S S |
1 | ||
| CIDCedar Rapids | 3h 44m | M T W T F S S |
1 | ||
| JANJackson | 2h 36m | M T W T F S S |
1 | ||
| LITLittle Rock | 3h 5m | M T W T F S S |
1 | ||
| NASNassau | 3h 3m | M T W T F S S |
1 | ||
| OMAOmaha | 3h 58m | M T W T F S S |
1 | ||
| ROCRochester | 3h 33m | M T W T F S S |
1 | ||
| SAVSavannah | 1h 49m | M T W T F S S |
1 | ||
| SRQSarasota/Bradenton | 1h 32m | M T W T F S S |
1 | ||
| SYRSyracuse | 3h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| TLHTallahassee | 1h 49m | M T W T F S S |
1 | ||
| TPATampa | 1h 23m | M T W T F S S |
1 | ||
| TULTulsa | 3h 35m | M T W T F S S |
1 | ||
| BONKralendijk | 3h 24m | M T W T F S S |
1 | ||
| BZEBelize City | 2h 34m | M T W T F S S |
1 | ||
| CLOCali | 3h 56m | M T W T F S S |
1 | ||
| CMWCamaguey | 1h 30m | M T W T F S S |
1 | ||
| CTGCartagena | 2h 59m | M T W T F S S |
1 | ||
| CURWillemstad | 3h 12m | M T W T F S S |
1 | ||
| EGEEagle | 4h 53m | M T W T F S S |
1 | ||
| GCMGeorge Town | 1h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| GEOGeorgetown | 4h 33m | M T W T F S S |
1 | ||
| GIGRio De Janeiro | 8h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| GNDSt Georges | 3h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| GRUSao Paulo | 8h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| GYEGuayaquil | 4h 32m | M T W T F S S |
1 | ||
| HOGHolguin | 1h 37m | M T W T F S S |
1 | ||
| INDIndianapolis | 3h 1m | M T W T F S S |
1 | ||
| JAXJacksonville | 1h 19m | M T W T F S S |
1 | ||
| KINKingston | 1h 53m | M T W T F S S |
1 | ||
| LIMLima | 5h 47m | M T W T F S S |
1 | ||
| LIRLiberia | 3h 7m | M T W T F S S |
1 | ||
| LRMLa Romana | 2h 32m | M T W T F S S |
1 | ||
| SLCSalt Lake City | 5h 27m | M T W T F S S |
1 | ||
| ORDChicago | 3h 36m | M T W T F S S |
1 | ||
| SFOSan Francisco | 6h 35m | M T W T F S S |
1 | ||
| CMHColumbus | 2h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| DALDallas | 3h 20m | M T W T F S S |
1 | ||
| MCIKansas City | 3h 35m | M T W T F S S |
1 | ||
| STLSt Louis | 3h 5m | M T W T F S S |
1 | ||
| PDXPortland | 6h 59m | M T W T F S S |
1 | ||
| CVGCincinnati | 3h 4m | M T W T F S S |
1 | ||
| PHLPhiladelphia | 2h 50m | M T W T F S S |
1 | ||
| SALSan Salvador | 3h 5m | M T W T F S S |
1 | ||
| SAPSan Pedro Sula | 2h 40m | M T W T F S S |
1 | ||
| SJUSan Juan | 2h 34m | M T W T F S S |
1 | ||
| MHHAbaco I | 1h | M T W T F S S |
1 |
Select any two airlines to see where they compete, and what each offers exclusively.
Pick two airlines above and hit Compare.
All data comes from the routes already on this page — no extra loading.All three serve the Miami metro area. Here's how they stack up on routes.
Destinations grouped by trip type, based on your actual route data.
Key patterns across all MIA routes.
Based on active routes only. Refreshed each time the database is updated.